Du samedi 26 au dimanche 27 oct. 2019, à Chaussin
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2020
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Du Jura, Asnans
Poussin Femme Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
HENGUELY Maelle | ASNANS | PFCL | 5' | 13 | 237 | 204 | 441 |
JACOTOT Lou | ASNANS | PFCL | 6' | 13 | 182 | 236 | 418 |
Poussin Homme Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BERTHAUD Arthur | ASNANS | PHCL | 2' | 2 | 127 | 98 | 225 |
Benjamin Femme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAMOTTE Juline | ASNANS | BFCL | 1' | 8 | 190 | 140 | 330 |
Minime Femme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GANDEL Jessica | ASNANS | MFCL | 6' | 12 | 227 | 251 | 478 |
BATAILLARD Aude | ASNANS | MFCL | 1' | 1 | 121 | 60 | 181 |
Minime Homme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FRAPPIER Mathis | ASNANS | MHCL | 3' | 9 | 187 | 187 | 374 |
SANCHEZ Maxence | ASNANS | MHCL | 0' | 5 | 163 | 136 | 299 |
Cadet Femme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEPLEUX Tatyana | ASNANS | CFCL | 7' | 10 | 212 | 221 | 433 |
LEPLEUX Yuna | ASNANS | CFCL | 0' | 2 | 149 | 136 | 285 |
Cadet Homme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BERTHAUD Thomas | ASNANS | CHCL | 3' | 8 | 187 | 179 | 366 |
DEJEUX Tom | ASNANS | CHCL | 0' | 3 | 165 | 160 | 325 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PUGEAUX Sandrine | ASNANS | S1FCL | 21' | 23 | 273 | 271 | 544 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEPLEUX Sebastien | ASNANS | S1HCL | 5' | 13 | 217 | 229 | 446 |
BATAILLARD Renaud | ASNANS | S1HCL | 7' | 7 | 208 | 215 | 423 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FIEUX Dominique | ASNANS | S2FCL | 11' | 14 | 241 | 239 | 480 |
LECHINE Sylvia | ASNANS | S2FCL | 6' | 8 | 165 | 178 | 343 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BELLEMONT Francois | ASNANS | S2HCL | 11' | 24 | 248 | 266 | 514 |
PRAVAZ Cedric | ASNANS | S2HCL | 6' | 20 | 252 | 224 | 476 |
LAMOTTE Christophe | ASNANS | S2HCL | 3' | 14 | 199 | 198 | 397 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
TATRE Philippe | ASNANS | S3HCL | 13' | 22 | 247 | 249 | 496 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DAUSSE Jean Philippe | ASNANS | S1HCO | 15' | 36 | 262 | 273 | 535 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
OUDOT Philippe | ASNANS | S3HCO | 9' | 27 | 255 | 241 | 496 |
Scratch Femme Bare Bow 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
VAUCHET Virginie | ASNANS | S2FBB | 1' | 5 | 154 | 108 | 262 |
Scratch Homme Bare Bow 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DASTE Jean Philippe | ASNANS | S3HBB | 7' | 16 | 239 | 231 | 470 |
GAGUENETTI Philippe | ASNANS | S3HBB | 5' | 10 | 222 | 192 | 414 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FIEUX Dominique | ASNANS | S2FCL | 7' | 14 | 216 | 206 | 422 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAMOTTE Christophe | ASNANS | S2HCL | 7' | 17 | 249 | 246 | 495 |
PRAVAZ Cedric | ASNANS | S2HCL | 2' | 9 | 224 | 229 | 453 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
TATRE Philippe | ASNANS | S3HCL | 15' | 30 | 254 | 251 | 505 |